NightForce NX8
ESPECIFICACIONES | NX8 ™ 2.5-20X50 F1 | Parte # |
---|---|---|
Rango de aumento | 2.5-20x | |
Plano focal | primero | |
Diámetro del tubo del cuerpo | 30 mm | |
Longitud total | 12.0 in / 305 mm | |
Longitud de montaje | 5.4 pulgadas / 138 mm | |
Peso | 28.3 oz / 802 g | |
Valor del clic | .250 MOA o .1 MRAD | |
Rango de ajuste interno | E: 110 MOA / 32 MRAD | |
W: 80 MOA / 23 MRAD | ||
Ajuste de paralaje | 11 yd – ∞ | |
Alivio del ojo | 3,5 pulgadas / 88 mm | |
Campo de visión @ 100 yd / m | 2.5x: 41.8 pies / 13.9 m | |
20x: 7.0 pies / 2.3 m | ||
Salir alumno | 2.5x: 7.1 mm | |
20x: 2.5 mm | ||
Iluminación | DigIllum ™ | |
Característica de elevación | ZeroStop® | |
Palanca de potencia | Estándar | |
Retículas disponibles | MOAR ™ | C622 |
MIL-C ™ | C623 | |
MIL-XT ™ | C632 | |
TREMOR 3 ™ | C631 |
Consultar por Telf 916435134